Najbardziej charakterystycznymi cechami mieszkań w LOOK UP House są z pewnością wysokie na 6 metrów salony z antresolami i tarasami na dachu.

Przynależą one do mieszkań z trzeciego piętra, jednak każdy z lokali zasługuje na uwagę ze względu na swój funkcjonalny rozkład i foremność przestrzeni mieszkalnych. Zadbaliśmy o to, by ich aranżowanie było czystą przyjemnością i by nic nie ograniczało wyobraźni oraz potrzeb przyszłych mieszkańców.

Nr
Pow.
Cena
za m2
Cena brutto
promocja
Historia
cen
A3 59.9 m2
A47 41.63 m2
B41 106.77 m2
B38 63.77 m2
B36 144.07 m2
B27 39.76 m2
B24 54.64 m2
B17 40.41 m2
B16 39.76 m2
B11 39.58 m2
B5 47.96 m2
C30 40.41 m2
C28 40.44 m2
C27 39.76 m2
C26 54.64 m2
C19 40.41 m2
C18 40.45 m2
C16 39.76 m2
C11 39.58 m2
C6 39.73 m2
C21 70.11 m2
A57 65.49 m2
A56 79.81 m2
A50 106.86 m2
A42 39.58 m2
A37 41.56 m2
A35 46.11 m2
A48 41.63 m2
A32 39.58 m2
A31 39.54 m2
A29 39.2 m2
A6 92.09 m2
A2 47.96 m2
A17 74.18 m2
A16 135.48 m2
A15 58.26 m2 15 600,00 zł 908 856,00 zł
A9 40.37 m2 16 100,00 zł 649 957,00 zł
C36 94.78 m2 23 774,13 zł 2 253 312,00 zł
B32 66.18 m2 15 000,00 zł
13 350,00 zł
992 700,00 zł
883 503,00 zł
Najniższa cena z
30 dni przed obniżką:
883 503 zł
B28 40.38 m2 16 300,00 zł 658 194,00 zł
B3 40.7 m2 15 900,00 zł 647 130,00 zł
A40 70.22 m2
A20 58.51 m2
A1 104.26 m2 13 100,00 zł 1 365 806,00 zł
C40 92.23 m2 22 887,48 zł 2 110 912,00 zł
C41 70.53 m2 23 919,51 zł 1 687 043,00 zł
C37 51.35 m2 21 053,89 zł 1 081 117,00 zł
A11 92.09 m2
C39 40.43 m2 23 562,90 zł 952 648,00 zł
C35 40.62 m2 23 404,09 zł 950 674,00 zł
C33 39.49 m2 23 473,94 zł 926 986,00 zł
A30 70.22 m2 14 000,00 zł
12 460,00 zł
983 080,00 zł
874 941,00 zł
Najniższa cena z
30 dni przed obniżką:
874 941 zł
C10 70.19 m2 14 100,00 zł 989 679,00 zł
C32 70.05 m2
B21 66.27 m2 14 800,00 zł
13 171,99 zł
980 796,00 zł
872 908,00 zł
Najniższa cena z
30 dni przed obniżką:
872 908 zł
B40 69.74 m2 25 774,45 zł 1 797 510,00 zł
B37 51.41 m2
B34 41.59 m2 23 492,21 zł 977 041,00 zł
B35 40.66 m2 23 394,93 zł 951 238,00 zł
B33 39.49 m2 23 473,94 zł 926 986,00 zł
A18 60.01 m2
A21 60.98 m2 14 600,00 zł 890 308,00 zł
A13 59.94 m2 15 600,00 zł 935 064,00 zł
A8 59.94 m2 15 400,00 zł 923 076,00 zł
A10 58.26 m2 15 300,00 zł 891 378,00 zł
C15 54.64 m2 16 300,00 zł
14 506,99 zł
890 632,00 zł
792 662,00 zł
Najniższa cena z
30 dni przed obniżką:
792 662 zł
C5 54.61 m2 16 100,00 zł 879 221,00 zł
A36 53.44 m2 15 800,00 zł 844 352,00 zł
A26 53.37 m2 15 600,00 zł 832 572,00 zł
B15 52.09 m2 16 300,00 zł 849 067,00 zł
C20 51.16 m2 16 350,00 zł 836 466,00 zł
A5 50.35 m2 15 500,00 zł 780 425,00 zł
C4 48.4 m2 16 400,00 zł 793 760,00 zł
C14 48.39 m2 16 600,00 zł 803 274,00 zł
B20 48.19 m2 16 600,00 zł 799 954,00 zł
A12 47.97 m2 16 100,00 zł 772 317,00 zł
A7 47.97 m2 15 900,00 zł 762 723,00 zł
B14 46.24 m2 16 600,00 zł 767 584,00 zł
B4 46.23 m2 16 400,00 zł 758 172,00 zł
A25 46.11 m2 16 400,00 zł 756 204,00 zł
A22 42.92 m2 15 900,00 zł 682 428,00 zł
B1 42.92 m2 15 900,00 zł 682 428,00 zł
C1 42.89 m2 15 900,00 zł 681 951,00 zł
C23 41.62 m2 16 300,00 zł 678 406,00 zł
C12 41.62 m2 16 100,00 zł 670 082,00 zł
A27 41.61 m2 15 900,00 zł 661 599,00 zł
B23 41.61 m2 16 300,00 zł 678 243,00 zł
B12 41.61 m2 16 100,00 zł 669 921,00 zł
A28 41.59 m2 15 900,00 zł 661 281,00 zł
C2 41.59 m2 15 900,00 zł 661 281,00 zł
B2 41.59 m2 15 900,00 zł 661 281,00 zł
A38 41.56 m2
A44 40.74 m2 16 300,00 zł 664 062,00 zł
A34 40.74 m2 16 100,00 zł 655 914,00 zł
C24 40.74 m2 16 300,00 zł 664 062,00 zł
C13 40.74 m2 16 100,00 zł 655 914,00 zł
B13 40.73 m2 16 100,00 zł 655 753,00 zł
A24 40.72 m2 15 900,00 zł 647 448,00 zł
A43 40.71 m2 16 300,00 zł
14 507,00 zł
663 573,00 zł
590 580,00 zł
Najniższa cena z
30 dni przed obniżką:
590 580 zł
A33 40.7 m2 16 100,00 zł 655 270,00 zł
A23 40.69 m2 15 900,00 zł 646 971,00 zł
B18 40.46 m2 16 100,00 zł
14 328,99 zł
651 406,00 zł
579 751,00 zł
Najniższa cena z
30 dni przed obniżką:
579 751 zł
B30 40.45 m2 16 300,00 zł 659 335,00 zł
B19 40.45 m2 16 100,00 zł 651 245,00 zł
C17 40.44 m2 16 100,00 zł 651 084,00 zł
B8 40.43 m2 15 900,00 zł 642 837,00 zł
C29 40.42 m2 16 300,00 zł 658 846,00 zł
B9 40.42 m2 15 900,00 zł 642 678,00 zł
C8 40.42 m2 15 900,00 zł 642 678,00 zł
B7 40.42 m2 15 900,00 zł 642 678,00 zł
C7 40.41 m2 15 900,00 zł 642 519,00 zł
C9 40.37 m2 15 900,00 zł 641 883,00 zł
B29 40.34 m2 16 300,00 zł 657 542,00 zł
A14 40.29 m2 16 300,00 zł 656 727,00 zł
A4 39.85 m2 15 900,00 zł 633 615,00 zł
B6 39.74 m2 15 900,00 zł 631 866,00 zł
A54 40.66 m2 23 394,93 zł 951 238,00 zł
A53 40.6 m2 23 398,25 zł 949 969,00 zł
A51 39.48 m2
A52 39.49 m2 23 944,57 zł 945 571,00 zł
C22 39.58 m2 16 300,00 zł 645 154,00 zł
A49 39.21 m2 16 200,00 zł 635 202,00 zł
A39 39.21 m2 16 000,00 zł 627 360,00 zł

Ceny wskazane w materiałach na stronie internetowej, a także omówione telefonicznie lub osobiście z Klientem nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c. Wiążące ustalenie ceny mieszkania następuje poprzez zawarcie odpowiedniej umowy z Deweloperem. Do tego momentu może nastąpić zmiana ceny lub wycofanie mieszkania ze sprzedaży.

Ta inwestycja została wprowadzona do sprzedaży przed 11 lipca 2025 roku i nie jest jeszcze objęta obowiązkiem publikacji szczegółowych cen ofertowych.
Zgodnie z przepisami przejściowymi Ustawy o jawności cen (ustawa z dnia 21 maja 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym), wszystkie wymagane informacje zostaną opublikowane na naszej stronie najpóźniej do 11 września 2025 r.

Standardowe miejsce postojowe w hali garażowej

garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz
Nr MP Cena Opis Pow.
przynależne
Miejsce
rowerowe
Suma Historia
cen
MP.1 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.2 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.3 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.4 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.7 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.10 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.13 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.15 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.18 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.19 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.20 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.22 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.23 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.24 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.25 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.26 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.27 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.29 65 000 zł Miejsce postojowe BRAK 65 000 zł
MP.31 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.32 66 000 zł Miejsce postojowe 2 000 zł 68 000 zł
MP.33 66 000 zł Miejsce postojowe 2 000 zł 68 000 zł
MP.34 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.35 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.36 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.37 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.38 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.39 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.40 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.41 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.42 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.43 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.44 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.45 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.46 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.47 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.48 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.49 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.50 66 000 zł Miejsce postojowe 2 000 zł 68 000 zł
MP.54 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.55 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.56 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.57 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.58 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.59 66 000 zł Miejsce postojowe 2 000 zł 68 000 zł
MP.60 64 000 zł Miejsce postojowe 2 000 zł 66 000 zł
MP.61 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.62 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.63 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.65 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.73 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.75 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.76 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.77 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.78 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.79 66 000 zł Miejsce postojowe 2 000 zł 68 000 zł
MP.82 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.83 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł
MP.84 64 000 zł Miejsce postojowe BRAK 64 000 zł

Miejsce postojowe na platformie

garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz garaz
Nr MP Cena Opis Pow.
przynależne
Miejsce
rowerowe
Suma Historia
cen
MP.85 60 000 zł Miejsce dla osób z niepełnosprawnościami BRAK 60 000 zł
MP.86 52 000 zł Platforma dolna BRAK 52 000 zł
MP.87 52 000 zł Platforma górna BRAK 52 000 zł
MP.88 52 000 zł Platforma dolna BRAK 52 000 zł
MP.89 52 000 zł Platforma górna BRAK 52 000 zł
MP.90 52 000 zł Platforma dolna BRAK 52 000 zł
MP.91 52 000 zł Platforma górna BRAK 52 000 zł
MP.92 52 000 zł Platforma dolna BRAK 52 000 zł
MP.93 52 000 zł Platforma górna BRAK 52 000 zł
MP.94 52 000 zł Platforma dolna BRAK 52 000 zł
MP.95 52 000 zł Platforma górna BRAK 52 000 zł
MP.97 52 000 zł Platforma górna BRAK 52 000 zł
MP.98 52 000 zł Platforma dolna BRAK 52 000 zł
MP.100 52 000 zł Platforma dolna BRAK 52 000 zł
MP.102 52 000 zł Platforma dolna BRAK 52 000 zł
MP.104 52 000 zł Platforma dolna BRAK 52 000 zł
MP.105 52 000 zł Platforma górna BRAK 52 000 zł
MP.106 52 000 zł Platforma dolna BRAK 52 000 zł
MP.107 52 000 zł Platforma górna BRAK 52 000 zł
MP.108 52 000 zł Platforma dolna BRAK 52 000 zł
MP.109 52 000 zł Platforma górna BRAK 52 000 zł
MP.110 52 000 zł Platforma dolna BRAK 52 000 zł
MP.111 52 000 zł Platforma górna BRAK 52 000 zł
MP.112 52 000 zł Platforma dolna BRAK 52 000 zł
MP.113 52 000 zł Platforma górna BRAK 52 000 zł
MP.115 52 000 zł Platforma górna BRAK 52 000 zł
MP.116 52 000 zł Platforma dolna BRAK 52 000 zł
MP.117 52 000 zł Platforma górna BRAK 52 000 zł
MP.118 52 000 zł Platforma dolna BRAK 52 000 zł
MP.119 52 000 zł Platforma górna BRAK 52 000 zł
MP.120 52 000 zł Platforma dolna BRAK 52 000 zł
MP.121 52 000 zł Platforma górna BRAK 52 000 zł
MP.122 52 000 zł Platforma dolna BRAK 52 000 zł
MP.123 52 000 zł Platforma górna BRAK 52 000 zł
MP.124 52 000 zł Platforma dolna BRAK 52 000 zł
MP.125 52 000 zł Platforma górna BRAK 52 000 zł
MP.126 52 000 zł Platforma dolna BRAK 52 000 zł
MP.127 52 000 zł Platforma górna BRAK 52 000 zł
MP.128 52 000 zł Platforma dolna BRAK 52 000 zł
MP.129 52 000 zł Platforma górna BRAK 52 000 zł
MP.130 52 000 zł Platforma dolna BRAK 52 000 zł
MP.131 52 000 zł Platforma górna BRAK 52 000 zł
MP.132 52 000 zł Platforma dolna BRAK 52 000 zł
MP.133 52 000 zł Platforma górna BRAK 52 000 zł
MP.134 52 000 zł Platforma dolna BRAK 52 000 zł
MP.135 52 000 zł Platforma górna BRAK 52 000 zł
MP.136 52 000 zł Platforma dolna BRAK 52 000 zł
MP.137 52 000 zł Platforma górna BRAK 52 000 zł
MP.138 52 000 zł Platforma dolna BRAK 52 000 zł
MP.139 52 000 zł Platforma górna BRAK 52 000 zł
MP.140 52 000 zł Platforma dolna BRAK 52 000 zł
MP.141 52 000 zł Platforma górna BRAK 52 000 zł
MP.142 52 000 zł Platforma dolna BRAK 52 000 zł
MP.143 52 000 zł Platforma górna BRAK 52 000 zł
MP.147 52 000 zł Platforma górna BRAK 52 000 zł
MP.149 52 000 zł Platforma górna BRAK 52 000 zł
MP.151 52 000 zł Platforma górna BRAK 52 000 zł
MP.152 52 000 zł Platforma dolna BRAK 52 000 zł
MP.153 52 000 zł Platforma górna BRAK 52 000 zł
MP.154 52 000 zł Platforma dolna BRAK 52 000 zł
MP.155 52 000 zł Platforma górna BRAK 52 000 zł
MP.156 52 000 zł Platforma dolna BRAK 52 000 zł
MP.157 52 000 zł Platforma górna BRAK 52 000 zł
MP.158 52 000 zł Platforma dolna BRAK 52 000 zł
MP.159 52 000 zł Platforma górna BRAK 52 000 zł
MP.160 52 000 zł Platforma dolna BRAK 52 000 zł
MP.161 52 000 zł Platforma górna BRAK 52 000 zł

Komórki lokatorskie

park park park park park park park park park park park park park park park park park park park park park park park park park park park park park park park park park park park park park park park park park park park park park park park park
Nr KL Pow. Cena Pow.
przynależne
Suma Historia
cen
KL4 3.02 m2 15 100 zł BRAK 15 100 zł
KL73 3.99 m2 19 950 zł BRAK 19 950 zł
KL70 4.16 m2 20 800 zł BRAK 20 800 zł
KL69 3.66 m2 18 300 zł BRAK 18 300 zł
KL68 5.03 m2 25 150 zł BRAK 25 150 zł
KL64 3.39 m2 16 950 zł BRAK 16 950 zł
KL63 3.24 m2 16 200 zł BRAK 16 200 zł
KL61 2.75 m2 13 750 zł BRAK 13 750 zł
KL56 4.01 m2 20 050 zł BRAK 20 050 zł
KL54 4.29 m2 21 450 zł BRAK 21 450 zł
KL53 3.18 m2 15 900 zł BRAK 15 900 zł
KL52 4.52 m2 22 600 zł BRAK 22 600 zł
KL51 4.4 m2 22 000 zł BRAK 22 000 zł
KL50 5.01 m2 25 050 zł BRAK 25 050 zł
KL49 4.52 m2 22 600 zł BRAK 22 600 zł
KL48 4.52 m2 22 600 zł BRAK 22 600 zł
KL47 4.09 m2 20 450 zł BRAK 20 450 zł
KL46 4.33 m2 21 650 zł BRAK 21 650 zł
KL45 4.88 m2 24 400 zł BRAK 24 400 zł
KL44 3.75 m2 18 750 zł BRAK 18 750 zł
KL43 3.72 m2 18 600 zł BRAK 18 600 zł
KL42 4.17 m2 20 850 zł BRAK 20 850 zł
KL40 3.8 m2 19 000 zł BRAK 19 000 zł
KL39 3.54 m2 17 700 zł BRAK 17 700 zł
KL38 5.76 m2 28 800 zł BRAK 28 800 zł
KL37 3.14 m2 15 700 zł BRAK 15 700 zł
KL36 3.14 m2 15 700 zł BRAK 15 700 zł
KL35 3.01 m2 15 050 zł BRAK 15 050 zł
KL34 5.02 m2 25 100 zł BRAK 25 100 zł
KL33 4.13 m2 20 650 zł BRAK 20 650 zł
KL32 3.94 m2 19 700 zł BRAK 19 700 zł
KL31 4.22 m2 21 100 zł BRAK 21 100 zł
KL30 4.23 m2 21 150 zł BRAK 21 150 zł
KL29 4.17 m2 20 850 zł BRAK 20 850 zł
KL28 4.6 m2 23 000 zł BRAK 23 000 zł
KL27 4.56 m2 22 800 zł BRAK 22 800 zł
KL20 2.26 m2 11 300 zł BRAK 11 300 zł
KL19 2.38 m2 11 900 zł BRAK 11 900 zł
KL18 3.76 m2 18 800 zł BRAK 18 800 zł
KL17 3.57 m2 17 850 zł BRAK 17 850 zł
KL16 4.37 m2 21 850 zł BRAK 21 850 zł
KL13 4.64 m2 23 200 zł BRAK 23 200 zł
KL10 4.29 m2 21 450 zł BRAK 21 450 zł
KL8 4.18 m2 20 900 zł BRAK 20 900 zł
KL7 3.32 m2 16 600 zł BRAK 16 600 zł
KL6 3.32 m2 16 600 zł BRAK 16 600 zł
KL3 3.06 m2 15 300 zł BRAK 15 300 zł
KL2 3.99 m2 19 950 zł BRAK 19 950 zł
  • 263 mieszkania

  • Powierzchnia
    od 38 m2 do 155 m2

  • Duże przeszklenia
    i balkony

  • Akustyczne szyby

  • Filtry antysmogowe

  • Ogródki na parterze

  • Mieszkania z antresolami

  • Zielone tarasy na dachu

Galeria

Zapoznaj się z wizualizacjami naszej inwestycji w galerii. Przekonaj się, że mieszkanie LOOK UP HOUSE by Imperial to inwestycja na miarę Twoich potrzeb

Wszelkie wizualizacje oraz zdjęcia umieszczone na stronie internetowej i w materiałach reklamowych stanowią jedynie propozycję aranżacji/zabudowy/zagospodarowania terenu. Ostateczny wygląd zabudowy/zagospodarowania terenu w rzeczywistości może ulec zmianie oraz różnić się od zaprezentowanego w materiałach promocyjnych/reklamowych.